PF-NAVY030-NA-SM
Unisex Size | Length | Chest | Sleeve length |
S | 27 | 38 - 41 | 33 ½ |
M | 28 | 42 - 45 | 34 ½ |
L | 29 | 46 - 49 | 35 ½ |
XL | 30 | 50 - 53 | 36 ½ |
2XL | 31 | 54 - 57 | 37 ½ |
3XL | 32 | 58 - 61 | 38 ½ |
4XL | 33 | 62 - 65 | 39 ½ |
5XL | 34 | 66 - 69 | 40 ½ |
A cozy, heavy blend 50/50 hooded sweatshirt, customized for Navy Rugby Alumni.
Size guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Width (inches) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Navy Alumni Heavyweight Hoodie